XBD-CDL.F立式多級消防泵組
2019-09-10
XBD-CDL.F消防泵采用特殊的水力設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計,使之具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統(tǒng)選用,流量壓力特性曲線平坦無駝峰
- 流量: 1-40(m3/h)
- 揚程: 30-160(m)
- 功率: 3-110(kw)
- 轉(zhuǎn)速: 2900(r/min)
【 產(chǎn) 品 概 況 】
XBD-CDL.F消防泵是上海喜之泉泵閥有限公司根據(jù)市場對消防泵的實際需要及特殊的使用要求,嚴格按照頒布的GB6245-1998消防泵性能要求和試驗方法標準研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。經(jīng)消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測,各項性能指標均達到或超過標準的要求,并獲得消防產(chǎn)品3CF認證證書。
【 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) 】

【 產(chǎn) 品 特 點 】
XBD-CDL.F消防泵采用特殊的水力設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計,使之具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統(tǒng)選用,流量壓力特性曲線平坦無駝峰。對因轉(zhuǎn)動產(chǎn)生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,多級泵可配置雙出水口,泵體承載能力高、抗超載能力強、啟動靈敏。
【 產(chǎn) 品 用 途 】
XBD-CDL.F立式多級消防泵主要用于各企事業(yè)單位、工程建設(shè)、高層大廈等固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)等,可輸送100℃以下不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的介質(zhì),又可用于消防生活、生產(chǎn)共用給水系統(tǒng)及建筑、市政府給排水等.
【 性 能 參 數(shù)】
| 設(shè)備型號 | 級數(shù) | 流量 | 額定揚程 | 功率 | ||||
| m3/h | L/S | GPM | MPa | Bar | Pis | KW | ||
| XBD3.5/5G-CDL.F | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.35 | 3.5 | 51 | 5.5 |
| XBD4.0/5G-CDL.F | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.4 | 4 | 58 | 5.5 |
| XBD5.0/5G-CDL.F | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.5 | 5 | 73 | 7.5 |
| XBD5.7/5G-CDL.F | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.57 | 5.7 | 83 | 7.5 |
| XBD6.0/5G-CDL.F | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.6 | 6 | 87 | 7.5 |
| XBD6.7/5G-CDL.F | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.67 | 6.7 | 97 | 11 |
| XBD7.0/5G-CDL.F | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.7 | 7 | 102 | 11 |
| XBD7.6/5G-CDL.F | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.76 | 7.6 | 110 | 11 |
| XBD8.0/5G-CDL.F | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.8 | 8 | 116 | 15 |
| XBD8.5/5G-CDL.F | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.85 | 8.5 | 123 | 15 |
| XBD9.0/5G-CDL.F | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.9 | 9 | 131 | 15 |
| XBD9.5/5G-CDL.F | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.95 | 9.5 | 138 | 18.5 |
| XBD10.0/5G-CDL.F | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1 | 1 | 145 | 18.5 |
| XBD10.5/5G-CDL.F | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.05 | 10.5 | 152 | 18.5 |
| XBD11.0/5G-CDL.F | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.1 | 11 | 160 | 18.5 |
| XBD12.0/5G-CDL.F | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.2 | 12 | 174 | 18.5 |
| XBD12.5/5G-CDL.F | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.25 | 12.5 | 181 | 22 |
| XBD13.0/5G-CDL.F | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.3 | 13 | 189 | 22 |
| XBD13.5/5G-CDL.F | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.35 | 13.5 | 196 | 22 |
| XBD14.0/5G-CDL.F | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.4 | 14 | 203 | 22 |
| XBD14.5/5G-CDL.F | 5 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.45 | 14.5 | 210 | 22 |
| XBD15.0/5G-CDL.F | 5 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.5 | 15 | 218 | 22 |
| 至 | ||||||||
| XBD3.3/10G-CDL.F | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.33 | 3.3 | 48 | 7.5 |
| XBD4.0/10G-CDL.F | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.4 | 4 | 58 | 11 |
| XBD4.5/10G-CDL.F | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.45 | 4.5 | 65 | 11 |
| XBD5.0/10G-CDL.F | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.5 | 5 | 73 | 15 |
| XBD5.5/10G-CDL.F | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.55 | 5.5 | 80 | 15 |
| 至 | ||||||||
| XBD18.5/40G-CDL.F | 7 | 100.8 144 172.8 | 28 40 48 | 444 640 761 | 1.85 | 18.5 | 268 | 132 |
| XBD19.0/40G-CDL.F | 7 | 100.8 144 172.8 | 28 40 48 | 444 640 761 | 1.9 | 19 | 276 | 132 |
| XBD19.5/40G-CDL.F | 7 | 100.8 144 172.8 | 28 40 48 | 444 640 761 | 1.95 | 19.5 | 283 | 132 |
您的當前位置:
廠家直銷
品質(zhì)保證
產(chǎn)品定制
技術(shù)支持
24小時熱線: